(Пн.-Чт. 09:00 - 18:00, Пт. 09:00-17:00)
MINDRAY DP-20 Ультразвуковой аппарат
Mindray DP-20 – это портативная УЗИ-система, имеющая высокий уровень мощности благодаря процессору Intel. Сканер имеет черно-белый монитор с диагональю 12.1 дюйм, оснащенный функцией наклона, удобную панель управления и клавиатуру. Аппарат оснащен функцией автоматического распознавания и детализации структур, также есть возможность переноса необходимой информации на ПК.
- УЗИ-сканер портативного типа
- Черно-белый монитор с функцией наклона
- Режим тканевой гармоники
- Функция автоматического распознавания структур
- Тканеспецифическая визуализация
- Подробная детализация визуализации анатомических структур
- Возможность перенесения необходимой информации на ПК
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монитор УЗИ-сканера | Светодиодный 12,1" монитор высокого разрешения с функцией наклона |
Клавиатура | QWERTY, буквенно-цифровая с подсветкой |
Габариты | 16 х 29 XH 35,4 см (6,3 " х 11,4 " х 13,9 ") |
Вес устройства | 5,1 кг |
IP | Для обработки изображения и его быстрой оптимизации |
Хранение изображений | на жестком диске и мобильных USB- носителях, временное сохранение в оперативной памяти (только для DP-10). |
Используемые форматы изображений | BMP, JPG, D CM, FRM, AVI и т.д. |
Технология iClear™ | Улучшает качество изображения за счет автоматического распознавания структур, обеспечивает более четкие контуры и края, позволяет получать однородное изображение, снижает зернистость. |
Режим тканевой гармоники | Увеличивает контрастное разрешение |
Технология ТСВ | Тканеспецифическая визуализация, позволяет оптимизировать качество изображения в соответствии с особенностями изучаемой ткани. |
Питание | AC 100-240В, 50-60 Гц |
Трекбол | таймер предварительной установки |
Жесткий диск | Встроенный, объем 320G |
Просмотр клипа | автоматический, ручной (авто обзор сегмента), поддерживает связь с просмотром клипа для 2D, M изображений |
Ex FOV | детализированная визуализация анатомических структур на всех датчиках |
ТГК | 8-сегментный |
2 USB порта | есть |
iStation™ | Для интеграции, просмотра, архивирования и извлечения данных о пациенте. |
4 варианта настройки изображения | общие, мышечные ткани, жидкие среды и жировая ткань. |
iStorage™ | Позволяет переносить данные и отчеты на персональный компьютер с помощью сетевого кабеля. |
ДАТЧИКИ
![]() | Конвекстный 35C50EB | 3.5MHz |
![]() | Конвексный 35C20EA | 3.5MHz |
![]() | Конвексный 65C15EA | 6.5MHz |
![]() | Линейный 75L38EB | 7.5MHz |
![]() | Линейный 75L53EA | 7.5MHz |
![]() | Внутриполостной 65EC10EB | 6.5MHz |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
