(Пн.-Чт. 09:00 - 18:00, Пт. 09:00-17:00)
MINDRAY DC-N3 Ультразвуковой аппарат
Отличительная черта стационарного ультразвукового аппарата Mindray DC-N3 – малый вес и компактность, благодаря чему его можно комфортно расположить в помещении с малой площадью. Оснащен УЗИ-аппарат высококачественным цветным монитором , кроме того присутствует технология 4D-визуализации.
- УЗИ-сканер стационарного типа
- Монитор HD цветной с возможностью поворота на 180 градусов
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Возможность автоматического распознавания структур
- Возможность увеличения скорости обработки сигнала от одного луча до 4 раз
- 3D/4D визуализация
- Возможность передачи данных и отчетов на ПК с помощью сетевого кабеля
- Эргономичная система управления информацией о пациенте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монитор | HD цветной с возможностью поворота на 180 градусов |
3D/4D визуализация | функции 3D / 4D поворота и синхронизации, которые гарантируют быстрый и легкий просмотр объемных изображений с любого направления. |
iTouch™ | автоматическая оптимизация изображения в режимах В, цветной и PW нажатием одной клавиши. |
Технология iBeam™ | Позволяет использовать несколько углов сканирования для формирования единого изображения, что приводит к повышению контрастного разрешения и улучшению визуализации. |
Формирование мульти-луча | Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до 4 раз, что позволяет достигать превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров. |
Технологии iStorage™ | Отвечает за передачу изображений и отчетов на ПК по сетевому кабелю. |
iMeasurement™ & iReport™ | программное обеспечение для ПК, работающее в оффлайн-режиме, для работы с заданной пользователем таблицой измерений, формулами расчета и шаблонами отчета. |
iStation™ | интегрирование, просмотр, архивирование и извлечение данных о пациенте. |
Технология PSH™ | гармоническая визуализация с фазовым сдвигом улучшает контрастное разрешение, обеспечивает более четкое изображение с превосходным пространственным разрешением и меньшим уровнем шума. |
Smart OB™
| Автоматическое измерение параметров плода: отслеживание и расчет БПР, ЛЗР, ОГ, ОЖ и ДБ одним нажатием. |
iClear™ | Благодаря автоматическому распознаванию структур позволяет улучшить качество визуализации:
|
Возможность работы с «сырыми данными» | пост-обработка сохраненных изображений, настройкапараметров, добавление комментариев и данных измерений. |
Технология iPage™ | отображает объемные данные в нескольких параллельных 2D-изображениях. |
iZoom™ | переключает в полноэкранный режим нажатием одной клавиши. |
ДАТЧИКИ
![]() | Конвексный 3C5A | 3.5MHz |
![]() | TV-датчик V10-4 | 6.5MHz |
![]() | TV-датчик V10-4B | 6.5MHz |
![]() | D6-2 | 4.5MHz |
![]() | D6-2A | 4.5MHz |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



